数据描述

数据下载

本数据集为某省所有居民用户2014年全年每日用电数据。


user day1 day2 day3 day4 day5 day6 day7 day8 day9 day10 day11 day12 day13 day14 day15 day16 day17 day18 day19 day20 day21 day22 day23 day24 day25 day26 day27 day28 day29 day30 day31
200009826 4457.6 5066.6 4877.2 4737.6 4685.6 5176.8 5078.4 5528.2 5971.0 5970.2 5043.2 4989 6253.6 6260.8 6357.8 5802.6 5418 4496.2 4731.8 5902.4 5868.4 5855 5537.6 4580.4 3826.4 4269.2 4435.2 4261.4 4417.8 3548.8 2884.8
200032622 756.3 610.2 703.8 828.9 697.5 732.3 626.7 619.5 838.5 965.4 848.7 805.2 905.7 845.4 849.3 840 852.3 861.6 747.3 788.4 918 929.7 828 737.1 637.2 664.2 627 364.8 315.9 230.7 319.2
200038432 13.49 44.81 39.33 7.44 13.08 47.24 36.67 62.29 40.96 51.31 12.74 15.19 57.75 58.98 67.14 34.17 52.31 10.05 17.88 56.08 42.89 46.85 37.07 43.03 5.89 30.81 37.98 35.57 47.42 16.28 5.71
200039939 39.2 41.1 37.17 36.57 43.79 39.09 38.09 34.17 35.73 40.6 40.18 41.44 38.89 36.59 40.46 36.62 34.67 34.27 29.28 30.23 30.84 34.77 25.51 22.47 13.85 16.26 16.78 16.71 12.71 13.81 11.42
200101414 2651 2313 2222 2524 2533 2486 2448 2880 2884 2825 2923 2898 2874 2864 2776 2570 2591 2675 2783 2664 2709 2536 2689 2239 2114 2318 1994 1630 1495 1273 1107
200318953 4153.6 3760 3539.2 4059.2 4097.6 3942.4 4052.8 4366.4 4520 4534.4 4844.8 4788.8 4673.6 4665.6 4529.6 4502.4 4049.6 4537.6 4292.8 4400 4627.2 4606.4 4179.2 3865.6 3689.6 3620.8 3609.6 3344 3230.4 2526.4 1905.6
200349967 244.8 187.2 169.2 211.2 213.6 170.4 213.6 258 272.4 236.4 249.6 220.8 200.4 217.2 236.4 186 172.8 202.8 214.8 194.4 194.4 234 212.4 183.6 182.4 196.8 183.6 204 225.6 148.8 148.8
200354254 317 412 391.2 397.4 395 426.2 463.2 529.8 480.2 549.6 481 435.6 552.8 597 577.6 499.6 494.6 492.8 469.8 597.2 567.4 577.8 582 519.2 411 413.6 398 426 465.2 282 246.8
200503349 2.06 3.63 2.95 2.73 3.18 3.75 9.16 5.3 6.62 6.85 3.84 6.48 5.91 3.21 5.98 11.49 4.86 3.13 6.91 6.1 4.01 6.09 6.37 2.04 2.03 3.58 3.03 2.54 5.16 2.51 3.4
200503652 2.32 2.14 3.18 2.05 1.54 2.94 3.18 1.91 1.68 3.11 1.89 3.23 1.84 2.24 2.78 1.64 2.56 4.23 4.86 2.83 2.43 2.67 2.96 2.64 4.41 3.64 7.04 5.07 2.82 3.25 3.03
200503955 3.39 2.79 2.6 2.84 3.12 2.54 3.04 6.4 2.56 2.18 5.49 2.87 6.14 4.01 3.04 9.31 3.38 3.24 3.13 2.97 2.28 6.99 5.29 5.34 3.09 3.62 4.11 3.1 6.78 4.02 2.5
200504048 6.09 8.28 8.51 3.67 4.48 8.6 9.9 11.34 12.14 18.57 16.07 5.78 10.8 11.1 9.49 10.96 8.29 13.28 16.28 8.33 15.03 11.76 10.7 11.52 14.2 7.84 10.44 8.88 13.73 6 3.88
200508359 4.8 4.48 4.66 5.67 4.06 5.9 7.69 8.08 7.51 6.2 5.77 4.25 7.85 6.6 6.61 7.33 9.64 4.25 4.1 7.47 5.63 7.22 6.93 5.36 4.24 7.69 6.9 6.6 7.15 5.36 4.6
200513050 4.06 3.2 3.95 5.12 4.25 3.38 3.32 3.99 3.6 3.7 4.16 4.06 3.32 3.99 2.84 3.73 3.21 3.68 3.87 5.84 7.71 8.21 8.22 6.03 7.01 8.04 5.75 6.52 7.5 11.27 7.9
200513151 2.51 3.66 3.81 2.43 3.75 2.24 3.14 3.19 3.18 2.95 2.55 2.97 2.75 3.44 3.4 3.04 3.82 2.43 2.47 4.01 4.37 4.82 3.9 3.99 2.59 2.21 3.59 4.55 3.04 3.49 3.01
200513555 5.89 10.88 5.66 11.23 10.31 9.82 9.09 20.05 28.16 21.55 24.15 22.85 16.71 8.91 14.84 17.04 18.6 21.17 19.89 12.17 13.01 7.64 9.1 9.89 7.34 4.7 11.52 5.82 11.22 11.36 5.45
200514052 2.48 2.69 2.92 2.51 2.83 2.78 2.92 3.2 3.36 5.62 7.3 4.19 8.18 2.88 4.64 2.71 4.01 2.43 5.06 3.17 3.53 7.57 4.3 5.87 6.73 3.13 5.99 3.31 4.87 2.66 4.05
200514860 3.47 3.34 2.44 9.42 6.2 2.26 5.27 2.69 5.47 2.88 5.41 2.52 12.08 5.91 7.87 5.65 3.09 11.41 8.73 3.14 11.66 5.55 3.58 7.01 6.18 2.6 2.59 8.33 8.54 13.17 3.78
200514961 4.41 2.95 2.53 4.48 3.06 3.17 3.84 3 4.4 9.11 6.13 5.61 3.34 3.52 4.06 3.75 3.45 3.08 3.15 3.56 3.19 3.99 4.99 3.74 4.55 3.45 3.07 3.34 4.04 1.89 2.96

智能居民用电数据

Intelligent Residential Electricity Data

按月份下载

数据名称 更新日期 大小 下载
居民智能用电数据-2014年1月 2014-1-01 52.6 MB
居民智能用电数据-2014年2月 2014-2-01 48.0 MB
居民智能用电数据-2014年3月 2014-3-01 51.9 MB
居民智能用电数据-2014年4月 2014-4-01 49.8 MB
居民智能用电数据-2014年5月 2014-5-01 52.0 MB
居民智能用电数据-2014年6月 2014-6-01 49.8 MB
居民智能用电数据-2014年7月 2014-7-01 52.5 MB
居民智能用电数据-2014年8月 2014-8-01 51.9 MB
居民智能用电数据-2014年9月 2014-9-01 49.6 MB
居民智能用电数据-2014年10月 2014-10-01 51.0 MB
居民智能用电数据-2014年11月 2014-11-01 49.7 MB
居民智能用电数据-2014年12月 2014-12-01 52.4 MB